Week of 3/15/20
| New Listings (last 4 weeks) | 19,774 |
|---|---|
| Homes for Sale | 47,273 |
| Condos for Sale | 9,843 |
| Detached for Sale | 32,718 |
| Townhouse for Sale | 4,712 |
| Median List Price | Rs.550,000 |
| Median Sales Price | Rs.404,000 |
| Median Sales Price Change | 2.651% |
| Price Changes | 10,070 |
| Months of Inventory | 6.55 |
| Contracts | 13,972 |
| Sales | 8,289 |
| Sales Change | 0.054% |
| Average Days on Market | 101 |
Week of 3/15/20
| New Listings (last 4 weeks) | 19,774 |
|---|---|
| Homes for Sale | 47,273 |
| Condos for Sale | 9,843 |
| Detached for Sale | 32,718 |
| Townhouse for Sale | 4,712 |
| Median List Price | Rs.550,000 |
| Median Sales Price | Rs.404,000 |
| Median Sales Price Change | 2.651% |
| Price Changes | 10,070 |
| Months of Inventory | 6.55 |
| Contracts | 13,972 |
| Sales | 8,289 |
| Sales Change | 0.054% |
| Average Days on Market | 101 |
Week of 3/15/20
| New Listings (last 4 weeks) | 19,774 |
|---|---|
| Homes for Sale | 47,273 |
| Condos for Sale | 9,843 |
| Detached for Sale | 32,718 |
| Townhouse for Sale | 4,712 |
| Median List Price | Rs.550,000 |
| Median Sales Price | Rs.404,000 |
| Median Sales Price Change | 2.651% |
| Price Changes | 10,070 |
| Months of Inventory | 6.55 |
| Contracts | 13,972 |
| Sales | 8,289 |
| Sales Change | 0.054% |
| Average Days on Market | 101 |
Week of 3/15/20
| New Listings (last 4 weeks) | 19,774 |
|---|---|
| Homes for Sale | 47,273 |
| Condos for Sale | 9,843 |
| Detached for Sale | 32,718 |
| Townhouse for Sale | 4,712 |
| Median List Price | Rs.550,000 |
| Median Sales Price | Rs.404,000 |
| Median Sales Price Change | 2.651% |
| Price Changes | 10,070 |
| Months of Inventory | 6.55 |
| Contracts | 13,972 |
| Sales | 8,289 |
| Sales Change | 0.054% |
| Average Days on Market | 101 |